Transações
Monitor completo · BDB origem ou destino
| ID | Hora | Remetente | Destinatário | Valor | Tempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | SWP-20260505-A3F8C291 | 14:32:18 | BDMAna Cossa | BDBCarlos Machava | MZN 1.500,00 | 2.3s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-7B2D4E18 | 14:32:11 | BDBPedro Cumbe | BDTFátima Sitoe | MZN 12.500,00 | 1.7s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-9F1A6C03 | 14:32:04 | BDIRosa Mavie | BDBCarlos Machava | MZN 500,00 | 1.4s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-2E5B8801 | 14:31:58 | BDBCarlos Machava | BDNJoão Nhantumbo | MZN 5.000,00 | processando… | Processando |
| ▸ | SWP-20260505-CC4F9217 | 14:31:52 | BDSAnabela Tivane | BDBPedro Cumbe | MZN 50.000,00 | 2.1s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-44E207BD | 14:31:39 | BDBPedro Cumbe | BDMAna Cossa | MZN 2.000,00 | tempo limite | Falhada |
| ▸ | SWP-20260505-1A88E305 | 14:31:46 | BDZTomás Chibuto | BDBCarlos Machava | MZN 1.500,00 | 1.6s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-77BC1A92 | 14:31:33 | BDNIEsperança Lopes | BDBCarlos Machava | MZN 850,00 | 1.9s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-55E8D440 | 14:31:21 | BDBLuísa Mondlane | BDTFátima Sitoe | MZN 3.250,00 | 1.8s | Liquidada |
| ▸ | SWP-20260505-8F09A1B6 | 14:31:08 | BDMAna Cossa | BDBCarlos Machava | MZN 750,00 | 2.0s | Liquidada |
50 por página