Visão directorial. KPIs por status · próximos prazos · risco da empresa.
| Data | Acção | Detalhe | Acção |
|---|---|---|---|
| 28 Mai | Alvará TP a vencer | 30 dias | Renovar → |
| 12 Mai | IPO · 4 viaturas | MZAAB 184 MP | Marcar |
| 14 Abr | Sinistro em curso | Em curso 14 dias | Acompanhar → |
| 31 Jul | IUC 2026 · todas | Total estimado 182 400 MZN | Pré-calcular |
| 14 Ago | Carta · J. Mahique | Renovação obrigatória | Notificar |
Cada linha mostra matrícula MZ, modo, motorista habitual, prazos. Clicar abre detalhe completo.
| Matrícula | Modo | Modelo | Motorista | IPO | IUC | Alvará | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZMQR 482 MP | Chapa | Toyota Hiace · 2018 | Carlos Mahique | 30 dias | Activa | ||
| MZAAB 184 MP | Chapa | Toyota Hiace · 2019 | António Tembe | Em dia | Activa | ||
| MZQPL 218 MP | Chapa | Toyota Hiace · 2020 | Júlia Sumane | Em dia | Sinistro | ||
| MZMAC 942 MP | Machib. | Hyundai County · 2017 | José Macuácua | Em dia | Activa | ||
| MZTAX 184 MP | Táxi | Toyota Corolla · 2021 | Felisberto Tembe | Em dia | Activa | ||
| MZMAT 421 MP | Chapa | Toyota Hiace · 2017 | — | Em dia | Reparação | ||
| … 22 outras viaturas | |||||||
Cross-eBI valida BI · cross-INATTER valida carta · cross-Trabalho lavra contracto + INSS.
Entre: Frota Sumbane, Lda (NUEL E-2018-MAP-014218) e Manuel Cossa Sitole (BI 110100884291).
1. Admitido como Motorista de Chapa-100, categoria profissional especial (Lei 23/2007 + Lei 19/2007).
2. Salário base: 16 800 MZN/mês + comissão de receita acima de 84 000 MZN/mês (10%).
3. Horário: máximo 9 horas/dia e 48 horas/semana (Lei 19/2007 art. 47 — limite condução profissional).
4. Viatura atribuída: MAT 421 MP (Toyota Hiace 2017).
Sem termo · início 2 Mai 2026 · período experimental 90 dias.
Antes da renovação online, sistema verifica IPO, IUC, seguro e ausência de multas em mora.
Operador acompanha cronologia em tempo real. Auto PRM lavrado. Hollard MZ avalia danos.
Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e vinte e seis, na Av. Marginal ao km 8,4, foi registado sinistro entre as viaturas QPL 218 MP (Frota Sumbane Lda) e XYZ 482 GA.
Responsabilidade: XYZ 482 GA · ultrapassagem em zona proibida + excesso velocidade.
3 ocupantes da QPL 218 MP transportados ao Hospital Central · cross-Saúde NUS-2418421-2 · 8-1842918-3 · 8-3092184-1.
Multa lavrada em viatura da frota. Cross-escala identifica motorista. Operador decide: empresa paga ou desconta.
| Auto | Viatura | Motorista no turno | Infracção | Valor | Prazo | Quem paga | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2026-MAP-08412 | MZAAB 184 MP | António Tembe |
Excesso lotação · 22/15 | 8 200 | 22 dias | ||
| AT-2026-MAP-09142 | MZMQR 482 MP | Ambíguo |
Velocidade · +18 km/h | 6 000 | 14 dias |
Lei 19/2007 art. 58 — multa do auto recai sobre condutor identificado. Empresa pode pagar e descontar (com aviso prévio).