O mesmo donut do Cidadão Contribuinte — agora com valores nacionais, cross-link a govdigital, saudedigital, educadigital.
Comparação real vs previsto no OE 2026 aprovado pela AR. Dados também disponíveis em CSV.
| Imposto | Real YTD (M MZN) | Previsto OE | Execução % | Tendência | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA · 16% Imposto Valor Acrescentado | 9 974,0 | 9 580,0 | 104,1% | ▲ +9,1% | Detalhe → |
| IRPS Pessoas Singulares | 2 538,2 | 2 480,0 | 102,3% | ▲ +5,2% | Detalhe → |
| IRPC · 32% Pessoas Colectivas | 1 196,8 | 1 240,0 | 96,5% | ▲ +4,8% | Detalhe → |
| ISPC · 3% Simplificado | 356,2 | 280,0 | 127,2% | ▲ +18,4% | Detalhe → |
| Aduaneiro | 1 880,4 | 1 920,0 | 97,9% | ▼ -2,1% | Detalhe → |
| SISA Imobiliário | 192,4 | 240,0 | 80,2% | ▼ -12,2% | Detalhe → |
| Total | 16 138,0 | 15 740,0 | 102,5% | ▲ +6,4% | — |
| Província | M MZN | % nacional | Cumprimento |
|---|---|---|---|
| 1.ª · Cidade de Maputo | 6 616,6 | 41,0% | 92,8% |
| 2.ª · Maputo Província | 2 581,0 | 16,0% | 89,4% |
| 3.ª · Sofala | 1 936,5 | 12,0% | 87,1% |
| 4.ª · Nampula | 1 613,8 | 10,0% | 82,4% |
| 5.ª · Tete | 968,2 | 6,0% | 78,2% |
| 6.ª · Cabo Delgado | 645,5 | 4,0% | 74,8% |
| 7.ª · Manica | 484,1 | 3,0% | 76,5% |
| 8.ª · Inhambane | 435,7 | 2,7% | 79,1% |
| 9.ª · Zambézia | 387,3 | 2,4% | 68,2% |
| 10.ª · Gaza | 322,8 | 2,0% | 72,4% |
| 11.ª · Niassa | 145,2 | 0,9% | 64,8% |
Input único: hash, QR scan, ou número FT. Resposta: válida (gold seal) ou inválida (red).
| Número | FT 2026/00284 |
| Emissora | Maria João Cuamba |
| NUIT | 100 540 218 |
| Regime | ISPC · 3% |
| Cliente | Construtora MZ, Lda |
| Total | 12 800,00 MZN |
O hash a1b2c3d4 não consta no registo da Autoridade Tributária. Esta factura pode ser falsa.
Cross-link com Governo Digital. Onde vai o dinheiro publicamente — e quanto chegou comparado com o aprovado.
| Sector | OE 2026 | Real YTD | Execução | Cross-link |
|---|---|---|---|---|
| Educação | 112 080 | 37 360 | Educa Digital → | |
| Saúde | 87 700 | 29 280 | Saúde Digital → | |
| Infra-estrutura | 68 215 | 19 484 | Governo Digital → | |
| Defesa | 58 470 | 21 240 | ||
| Pensões (INSS) | 43 850 | 15 280 | ||
| Administração | 38 980 | 14 220 | ||
| Justiça | 34 105 | 10 880 | ||
| Outros | 43 840 | 11 176 |
{
"hash": "f8a3d7c2-9d18-4fe2",
"valid": true,
"factura": {
"numero": "FT 2026/00284",
"emissor_nuit": "100540218",
"cliente_nuit": "400992145",
"regime": "ISPC",
"valor_mzn": 12800.00,
"emitida_em": "2026-04-28T14:47:18Z",
"carimbada_at": "2026-04-28T14:47:21Z"
},
"selo": "DAF-MAP-SEDE"
}
Autoridade Tributária de Moçambique (2026). Receitas mensais por imposto. Dados abertos · CC-BY 4.0. dados.financas.gov.mz
Precisa de granularidade ou cruzamentos não disponíveis? Investigadores universitários e jornalistas podem pedir dados adicionais (sujeito a anonimização) via dados@financas.gov.mz
Fluxos, latência, erros, reconciliação. Não público.
| Origem | MZN | Reg. | Estado |
|---|---|---|---|
| BCI | 142,8 M | 8 218 | OK |
| BIM | 98,4 M | 5 184 | OK |
| Standard Bank | 82,2 M | 3 940 | OK |
| Millennium BIM | 52,8 M | 2 880 | OK |
| Moza · FNB | 28,4 M | 1 248 | OK |
| M-Pesa | 10,2 M | 42 184 | OK |
| eMola | 3,2 M | 12 802 | OK |
| Total | 418,0 M | 76 456 | 100% |
| Hora | Origem | Tipo | Resolução | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| 28 Abr · 09:18 | Canal BIM | Timeout 30s | Auto-retry · OK | 0 transacções perdidas |
| 28 Abr · 02:42 | Canal BIM | Timeout 30s | Auto-retry · OK | 0 transacções perdidas |
| 27 Abr · 22:14 | M-Pesa gateway | Retry · code 503 | Resolvido em 22s | 4 transacções reentregues |