| Conflito | PED-2026-MN-04218 · Greenfield · audiência 22.04 | cross-TJ |
| Parecer | Greenfield · parecer técnico até 28.04 | cross-CPI |
| Caducidade | DUAT-2014-MN-001824 · 14 meses sem taxa | cross-AT |
| Audit | Demarcação fiscal J. Macuácua · 4 polígonos rever | interno |
| Denúncia | Ocupação ilegal · Báruè Sul · prioridade alta | cross-fiscal |
| Acordo | Manjate Cossa · cessão 0,82 ha · validar | cross-TJ |
| Pedido | Titular | Distrito | Categoria | Hectares | Prazo | Estado | Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2026-MN-04218 | Greenfield Forestry SA | Báruè | Agrícola | 3 240 | 28.04.2026 | conflito 0,82 | cross-TJ |
| PED-2026-MN-04201 | Cooperativa Agrária Báruè | Báruè | Agrícola | 218 | 14.05.2026 | pedido | cross-NUSS |
| PED-2026-MN-04188 | António Cossa Sitole | Manica | Residencial | 0,4 | 22.05.2026 | consulta com. | cross-CFJP |
| PED-2026-MN-04172 | Hotel Casa Msika Lda | Manica | Turismo | 42 | 04.06.2026 | CPI pendente | cross-CPI |
| PED-2026-MN-04158 | Felisberto Manjate | Sussundenga | Agrícola | 12 | 14.07.2026 | boa fé · Lei 19/97 | cross-CFJP |
| PED-2026-MN-04142 | Sussundenga Mining Lda | Sussundenga | Industrial | 184 | 10.04.2026 ⚠ | conflito ANAC | cross-ANAC |
| PED-2025-MN-04102 | Eng. P. Cossa | Báruè | Residencial | 0,8 | 02.04.2026 ⚠ | parecer atrasado 26d | interno |
| PED-2025-MN-04088 | Maputo Logística Lda | Manica | Infraest. | 38 | 28.05.2026 | demarcação | cross-fiscal |
Audiência 22.04.2026 · suspensa por acordo de cessão das partes em 18.04.2026.
cross-CFJP| Fiscal | Cédula | Distrito | Demarcações | Erro médio | Flagged | Audit % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sumane Tembe | 2418 | Sofala (cross-prov) | 142 | 2,1 cm | 0 | 8% | excelente |
| P. Sumbane Cossa | 3812 | Báruè | 128 | 2,8 cm | 1 | 9% | bom |
| M. Sitole | 4218 | Manica | 118 | 3,4 cm | 2 | 12% | bom |
| A. Tembe | 2841 | Sussundenga | 102 | 3,1 cm | 1 | 10% | bom |
| F. Cossa | 5181 | Manica | 98 | 5,2 cm | 3 | 14% | monitorar |
| E. Tembe | 8412 | Báruè | 89 | 3,8 cm | 2 | 11% | bom |
| J. Macuácua | 9421 | Tambara | 76 | 8,4 cm | 4 | 22% | re-formar |
4 polígonos com erro > 8 cm em zona montanhosa de Tambara. Re-medição por J. Sumane revelou desvios sistemáticos.
| Manica | 5 218 |
| Báruè | 3 412 |
| Chimoio | 2 184 |
| Sussundenga | 1 842 |
| Macossa | 418 |
Concentradas em Báruè (12) e Manica (8) · zonas de fronteira Zimbabwe + migração interna pós-conflito.
| Processo | Partes | Tribunal | Régulo / Juiz | Audiência | Estado | Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF-2026-MN-00184 | Greenfield vs R. Manjate | Báruè · CFJP | Juiz J. Cossa | 22.04 · suspensa | acordo cessão | cross-CFJP |
| CONF-2026-MN-00182 | Cossa Sitole vs Tembe | Manica · CFJP | Régulo Mahique | 14.05.2026 | audiência marcada | cross-CFJP |
| CONF-2026-MN-00178 | Macuácua vs Família Sitole | Sussundenga | Juiz P. Cossa | 14.04.2026 ✓ | resolvido sucessão | cross-CFJP |
| CONF-2026-MN-00171 | Hotel Casa Msika vs comunidade | Manica · CFJP | Régulo Manica | 28.05.2026 | comunidade rejeita | cross-TJ Adm |
| CONF-2025-MN-00164 | 2 famílias · sucessão disputada | Báruè · CFJP | Juiz J. Cossa | 2 audiências | 90d · escalar TJ | cross-TJ Adm |
A cessão é o acordo mais comum: parte ganha terra noutra zona equivalente; parte renuncia à área conflitante mediante compensação financeira ou troca.
SPGC supervisiona para garantir que cessão não é coerciva — todos os acordos > 0,5 ha exigem assinatura presencial perante régulo.
| DUAT | Titular | Hectares | Taxa em atraso | Notificações | Acção | Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUAT-2014-MN-001824 | Empresa fantasma Lda | 218 | 14m · 92 400 MT | 3/3 ✗ silêncio | extinguir | cross-AT |
| DUAT-2008-MN-000412 | António Sumane (falec.) | 2,4 | 18m · 2 240 MT | 2/3 · família localizada | sucessão pendente | cross-eBI |
| DUAT-2011-MN-001284 | Hotel falido Lda (insolv.) | 38 | 22m · 38 400 MT | 3/3 ✗ administrador | extinguir | cross-AT |
| DUAT-2009-MN-000821 | Cooperativa abandonada | 142 | 26m · 14 200 MT | 3/3 ✗ silêncio | extinguir | cross-AT |
| DUAT-2015-MN-002184 | Maria Cossa Sitole | 1,8 | 14m · 1 680 MT | 2/3 · plano pagamento | recuperável | cross-AT |
| DUAT-2010-MN-000942 | Imobiliária X (sem actividade) | 82 | 19m · 82 000 MT | 3/3 ✗ silêncio | extinguir | cross-AT |
Terra extinta volta ao banco de terras do Estado. SPGC pode redistribuir:
Em 2025: 142 ha extintos em Manica · 89 ha redistribuídos a 32 famílias por boa fé.