Conflitos visíveis. Pedidos pendentes geridos por DPCT provincial.
| DUAT | Conflito | Estado |
|---|---|---|
| DUAT-2024-MAP-018421 | Sobreposição 38% | Tribunal |
| DUAT-2025-MAP-022184 | Sobreposição 18% | Mediação |
| DUAT-2023-NPL-001482 | Cláusula nula | Tribunal |
| DUAT-2024-SOF-008412 | SISA não pago | Susp. |
| DUAT-2026-MAP-001284 | Sentença pendente | Activo |
Bairro Polana Caniço · 7 DUATs visíveis, 1 em conflito de sobreposição.
| DUAT | Titular | m² |
|---|---|---|
| DUAT-2018-MAP-128492 | M. Cuamba | 480 |
| DUAT-2024-MAP-018421 | Imob. Polana | 1 240 |
| DUAT-2023-MAP-014218 | Construtora MZ | 1 480 |
| DUAT-2020-MAP-141821 | J. Macia | 360 |
| DUAT-2019-MAP-188421 | BCI | 940 |
Cronologia de transmissões. Processos judiciais (cross-link MJCR). Documentos.
Atribuído a Manuel Cuamba (pai), nos termos do art. 12.º Lei 19/97.
Habilitação de herdeiros · escritura no Cartório Notarial de Maputo.
Imobiliária Polana (2024) sobrepõe Construtora MZ (2023). Quem chegou primeiro? Como avançar?
Mobile responsivo. Sistema detecta automaticamente se zona está disponível, em conflito, ou proibida.
DPCT só pode cancelar com decisão judicial firme. Justificação ≥100 chars + número de processo + OTP.